聯絡我們
電 話☁╃✘:0510-83263008 / 83263018 / 83263028
手 機☁╃✘:(0)13912376759
傳 真☁╃✘:0510-83366885
郵 編☁╃✘:214185
聯絡我們
郵 箱☁╃✘:2367410385@qq.com
網 址☁╃✘:www.cottonea.com
地 址☁╃✘:江蘇無錫市石塘灣工業園蘇威科技園
NEWS CENTER
新聞中心
講講高低溫試驗箱的效能指標
高低溫試驗箱適用於電工電子產品及其他產品↟☁▩·、零部件及材料進行高溫↟☁▩·、低溫及高低溫漸變試驗↟│•₪,供產品設計↟☁▩·、鑑定及出廠檢驗用•☁│。產品型號 | GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | GDW-408 | GDW-800 | GDW-010 |
工作室尺寸(mm) | 300×350×460 | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
溫度範圍 | -20℃↟☁▩·、-40℃↟☁▩·、-70℃~150℃ | ||||||
溫度效能 | 波動度≤±0.5℃↟☁▩·、均勻度≤2℃ | ||||||
升降溫速率 | 升溫3~5℃/min↟☁▩·、降溫≥1℃/min (平均) | ||||||
溫溼度控制 | 可程式設計液晶控制器 | ||||||
製冷機組 | 原裝“泰康”↟☁▩·、“富士豪”↟☁▩·、“比澤爾”壓縮機(組) | ||||||
冷卻方式 | 風冷↟☁▩·、水冷 | ||||||
內膽材質 | 不鏽鋼板 | ||||||
保溫材質 | 細玻璃保溫棉↟☁▩·、聚氨脂 | ||||||
標準配置 | 導電除霜功能照明觀察窗↟☁▩·、不鏽鋼樣品架↟│•₪,Φ50mm標準引線孔 | ||||||
符合標準 | GB10589↟☁▩·、GB2423.1 |
相關文件
Related Documents