聯絡我們
電 話✘│▩▩:0510-83263008 / 83263018 / 83263028
手 機✘│▩▩:(0)13912376759
傳 真✘│▩▩:0510-83366885
郵 編✘│▩▩:214185
聯絡我們
郵 箱✘│▩▩:2367410385@qq.com
網 址✘│▩▩:www.cottonea.com
地 址✘│▩▩:江蘇無錫市石塘灣工業園蘇威科技園
PRODUCT CENTER
產品中心
產品結構 | 三箱立式 | ||
試驗方法 | 樣品不動│✘✘₪,三溫區間氣動風門轉換 | ||
技術引數 | 高溫室 | 預熱溫度範圍 | 環境溫度~250℃ |
升溫時間 | ≤35min(單獨執行) | ||
低溫室 | 預冷溫度範圍 | 環境溫度~-70℃ | |
降溫時間 | ≤30min(單獨執行) | ||
工作室 | 溫度範圍 | -20℃✘↟•╃╃、-40℃✘↟•╃╃、-55℃~+150℃✘↟•╃╃、+200℃ | |
溫度精度 | ≤±0.5℃ | ||
溫度恢復時間 | ≤5min | ||
低溫試驗 | ≥30min | ||
高溫試驗 | ≥30min | ||
材質 | 外箱材質 | 冷軋鋼靜電噴塑 | |
內箱材質 | 三箱內材質均為SUS304不鏽鋼 | ||
保溫材料 | 細玻璃保溫棉 | ||
部件配置 | 控制器 | 真彩觸控式螢幕衝擊箱專用程式控制器 | |
加熱器 | 不鏽鋼鰭片式加熱器 | ||
製冷系統 | 壓縮機 | 風冷✘↟•╃╃、水冷 | |
製冷方式 | 單級製冷✘↟•╃╃、雙級製冷 | ||
冷媒 | 環保型R-404A ✘↟•╃╃、R-23 | ||
迴圈系統 | 不鏽鋼風機實現空氣的強制迴圈 | ||
風門轉換 | 汽缸驅動 | ||
其他配置 | 測試用纜線引出口Φ50mm孔1只;底角萬向輪 | ||
工作室中空導電電熱除霜功能玻璃觀察窗及照明燈 |
相關產品
Related Products